Mit dem Bitcoin Preis Rechner kannst du ganz einfach einen beliebigen Euro Betrag zu Bitcoin umrechnen und umgekehrt. Grundlage für die Umrechnung ist der aktuelle Bitcoin Euro Kurs von Coingecko.
Euro in BTC
BTC in Euro
Bitcoin zu Euro Umrechnungstabelle
5 BTC | sind umgerechnet | 33.940,18€ |
1 BTC | sind umgerechnet | 6.788,04€ |
0,5 BTC | sind umgerechnet | 3.394,02€ |
0,1 BTC | sind umgerechnet | 678,80€ |
0,05 BTC | sind umgerechnet | 339,40€ |
0,01 BTC | sind umgerechnet | 67,88€ |
0,001 BTC | sind umgerechnet | 6,79€ |
Satoshi zu Euro Umrechnungstabelle
1 SAT | sind umgerechnet | 0,000068€ |
10 SAT | sind umgerechnet | 0,000679€ |
100 SAT | sind umgerechnet | 0,006788€ |
1.000 SAT | sind umgerechnet | 0,067880€ |
10.000 SAT | sind umgerechnet | 0,678804€ |
100.000 SAT | sind umgerechnet | 6,79€ |
1.000.000 SAT | sind umgerechnet | 67,88€ |
Was ist ein Satoshi?
Satoshi ist die kleinste Einheit von Bitcoin wobei 1 Bitcoin genau 100.000.000 Satoshi entspricht. Der Umrechnungsfaktor von einem BTC zu einem SAT beträgt also 100 Millionen.
Mit dem Preisanstieg wird die Recheneinheit Satoshi immer relevanter für die Zahlung von kleineren Euro Beträgen. Auch mit der Verbreitung des Lightning Netzwerkes sieht man diese Einheit inzwischen deutlich häufiger.